管輸氣質(zhì)報告
報告編號:20240515-1
樣品名稱 | 天然氣 | 是否加臭 | 是 | ||
取樣地點 | T5站 | 取樣時間 | 2024.05.15 | ||
檢測時間 | 2024.05.15 | 檢測人 | 朱林超 | ||
檢測地點 | 洪波辦公場所 | 環(huán)境條件 | 20℃ | ||
檢測項目 | 烷烴、硫化氫、發(fā)熱量、氮氣、二氧化碳 | ||||
檢測依據(jù) | 《質(zhì)譜分析方法通則》(GB/T6041) 《氣體分析,標(biāo)準(zhǔn)混合氣體組成的測定》(GB/T10628) 《天然氣的組成分析,氣相色譜法》(GB/T13610) | ||||
檢測儀器 | GS-300燃氣分析儀 | ||||
檢測結(jié)論 | |||||
各類組分的體積百分比 | |||||
種類 | 百分比 | 種類 | 百分比 | ||
甲烷 | 95.5597 | 二氧化碳 | 0.9460 | ||
乙烷 | 1.6828 | 氮氣 | ? ? 1.5853 | ||
丙烷 | 0.2263 | 硫化氫(mg/m3) | ? ? 0.2980 | ||
正丁烷 | 0 | 氣體密度20℃(kg/m3) | ? ? 0.6996 | ||
異丁烷 | 0 | 本次檢測低位發(fā)熱量(MJ/Nm3) | ? ?33.1709 | ||
異戊烷 | 0 | 本次檢測高位發(fā)熱量(MJ/Nm3) | ? ?36.8695 | ||
正戊烷 | 0 | 上游報告高位發(fā)熱量(MJ/Nm3) | / | ||
? 結(jié)論:根據(jù)GB17820-2018《天然氣》,符合一類天然氣的要求。 ? | |||||
?